Algemene kengetallen
Wat | Aantal |
Oppervlakte beheergebied | +/- 1.903 km² |
Aantal gemeenten in beheer gebied | 13 |
Aantal inwoners | +/- 387.700 |
Aantal leden van de algemene vergadering | 30 |
Ingezetenen | 26 |
Natuur | 2 |
Ongebouwd | 2 |
Aantal leden dagelijks bestuur, inclusief dijkgraaf | 6 |
Kengetallen waterkeringen
Wat | Aantal |
Lengte primaire waterkeringen | 429 km |
Lengte regionale waterkeringen | 569 km |
Aantal kunstwerken | Volgt z.s.m. |
Aantal strandhoofden/dammen | Volgt z.s.m. |
Havendammen | Volgt z.s.m. |
Kengetallen wegen
Wat | Aantal |
Lengte wegen, inclusief wandelpaden | 3.578 km |
Lengte 80-km wegen | 125 km |
Lengte 60-km wegen | 3.453 km |
Aantal kunstwerken in wegen | 4.950 stuks |
Lengte singelbeplanting | 413 km |
Aantal bomen | 125.000 |
Lengte fietspaden | 362 km |
Kengetallen watersystemen
Wat | Aantal |
Lengte waterlopen totaal | 12.580 km |
Lengte primaire waterlopen | 2.826 km |
Lengte secundaire waterlopen | 7.846 km |
Lengte tertiaire waterlopen | 1.113 km |
Geen legger water | 796 km |
Poldergemalen op buitenwater | 51 |
Onderbemalingen op binnenwater | 49 |
Stuwen (handbediend of vast) | 1.083 |
Geautomatiseerde stuwen | 177 |
Duikers (inactief) | 61.877 |
Kengetallen zuiveringstechniek
Wat | Aantal |
Lengte rioolpersleiding, inclusief vrijverval | 562 km |
Rioolpersgemalen | 155 |
Zuiveringsinstallaties | 15 |
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties | 799.050 v.e. |
Aantal slibontwateringsinstallaties | 3 |
Gegevens belastingheffing
Soort heffing | Heffingsmaatstaf | Aantal | Tarief |
Watersysteemheffing ingezetenen | Aantal woonruimten | 169.500 | €134,96 |
Watersysteemheffing ongebouwd | Aantal belastbare hectaren | 145.300 | € 91,52 |
Watersysteemheffing natuurterreinen | Aantal belastbare hectaren | 27.800 | € 10,88 |
Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | € 55.530 miljoen | 0,05708% |
Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | 552.700 | € 72,08 |
Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | 11.200 | € 72,08 |