Algemene kengetallen
| Wat | Aantal |
| Oppervlakte provincie Zeeland | 293.344 ha |
| Oppervlakte beheergebied (waterschapsregelement) | 190.266 ha |
| Aantal gemeenten in beheergebied | 13 |
| Aantal inwoners | 392.969 |
| Aantal leden van de algemene vergadering | 30 |
| Ingezetenen | 26 |
| Natuur | 2 |
| Ongebouwd | 2 |
| Aantal leden dagelijks bestuur, inclusief dijkgraaf | 6 |
Kengetallen waterkeringen
| Wat | Aantal |
| Lengte primaire waterkeringen | 424 km |
| Lengte regionale waterkeringen | 573 km |
Kengetallen wegen
| Wat | Aantal |
| Lengte wegen, inclusief wandelpaden | 3.578 km |
| Lengte 80-km wegen | 125 km |
| Lengte 60-km wegen | 3.453 km |
| Lengte fietspaden | 362 km |
| Aantal kunstwerken in wegen | 4.950 stuks |
| Lengte singelbeplanting | 413 km |
| Aantal bomen | 125.000 |
Kengetallen watersystemen
| Wat | Aantal |
| Lengte waterlopen totaal | 12.511 km |
| Lengte primaire waterlopen | 2.940 km |
| Lengte secundaire waterlopen | 7.743 km |
| Lengte tertiaire waterlopen | 1.101 km |
| Geen legger water | 727 km |
| Poldergemalen op buitenwater | 51 |
| Onderbemalingen op binnenwater | 47 |
| Stuwen (handbediend of vast) | 1.208 |
| Geautomatiseerde stuwen | 180 |
| Duikers (indicatief) | 62.227 |
Kengetallen zuiveringstechniek
| Wat | Aantal |
| Lengte rioolpersleiding, inclusief vrijverval | 564 km |
| Rioolpersgemalen | 155 |
| Zuiveringsinstallaties | 15 |
| Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties | 799.050 v.e. |
| Aantal slibontwateringsinstallaties | 3 |
Gegevens belastingheffing
| Soort heffing | Heffingsmaatstaf | Aantal | Tarief |
| Watersysteemheffing ingezetenen | Aantal woonruimten | 175.500 | € 145,28 |
| Watersysteemheffing ongebouwd | Aantal belastbare hectaren | 148.190 | €115,53 |
| Watersysteemheffing natuurterreinen | Aantal belastbare hectaren | 28.200 | € 11,60 |
| Watersysteemheffing gebouwd (woningen) | WOZ-waarde | € 72.412 miljoen | 0,05208% |
| Watersysteemheffing gebouwd (niet-woningen) | WOZ-waarde | € 12.888 | 0,05453 |
| Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | 567.500 | € 91,12 |
| Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | 11.000 | € 91,12 |