Algemene kengetallen | |
---|---|
Oppervlakte beheergebied | plm. 1.903 km2 |
Aantal gemeenten in beheergebied | 13 |
Aantal inwoners | plm 387.700 |
Aantal leden algemene vergadering | 30 |
Ingezetenen | 23. Vanaf 15 maart: 26 |
Natuur | 1. Vanaf 15 maart: 2 |
Ongebouwd | 3. Vanaf 15 maart: 2 |
Bedrijven | 3. Vanaf 15 maart: 0 |
Aantal leden dagelijks bestuur, incl. dijkgraaf |
6 |
Kengetallen waterkeringen | |
---|---|
Lengte primaire waterkeringen | 429 km |
Lengte regionale waterkeringen | 569 km |
Aantal kunstwerken | volgt zsm |
Aantal strandhoofden/ dammen | volgt zsm |
Havendammen | volgt zsm |
Kengetallen wegen | |
---|---|
Lengte wegen*, inclusief wandelpaden | 3.578 km |
*80-km weg | 125 km |
*60-km weg | 3.453 km |
Aantal kunstwerken in wegen | 4.950 stuks |
Lengte singelbeplanting | 413 km |
Aantal bomen | 125.000 stuks |
Fietspaden | 362 km |
Kengetallen watersystemen | |
---|---|
Lengte waterlopen totaal | 12.580 km |
Primair | 2.826 km |
Secundair | 7.846 km |
Tertiair | 1.113 km |
Geen legger water | 796 km |
Poldergemalen op buitenwater | 51 stuks |
Onderbemalingen op binnenwater | 49 stuks |
Aantal stuwen (handbediend of vast) | 1.083 stuks |
Aantal geautomatiseerde stuwen | 177 stuks |
Aantal duikers (indicatief) | 61.877 stuks |
Kengetallen zuiveringstechniek | |
---|---|
Lengte rioolpersleiding, incl. vrijverval | 562 km |
Aantal rioolpersgemalen | 155 stuks |
Aantal zuiveringsinstallaties | 15 stuks |
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties | 799.050 v.e. |
Aantal slibontwateringsinstallaties | 3 stuks |
soort heffing | heffingsmaatstaf | aantal | tarief |
---|---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | aantal woonruimten | 169.500 | € 134,96 |
Watersysteemheffing ongebouwd | aantal belastbare ha. | 145.300 | € 91,52 |
Watersysteemheffing natuurterreinen | aantal belastbare ha. | 27.800 | € 10,88 |
Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | € 55.530 milj. | 0,05708% |
Zuiveringsheffing | vervuilingseenheid | 552.700 | € 72,08 |
Verontreinigingsheffing | vervuilingseenheid | 11.200 | € 72,08 |